65
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\000.jpg -0.5542783 -0.83222884 0.013065875
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\001.jpg 0.9597771 -0.15352908 0.23506749
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\002.jpg -0.23650494 -0.6423017 0.72905004
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\003.jpg -0.86922944 -0.03191591 0.49337772
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\004.jpg 0.005690722 0.9995569 0.029216746
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\005.jpg 0.9534594 0.12607032 0.2739006
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\006.jpg -0.17472221 0.67364293 0.71810675
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\007.jpg 0.26684603 -0.6268838 0.7319904
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\008.jpg 0.25625739 -0.08055136 0.9632464
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\009.jpg -0.5149836 -0.45795202 0.72461843
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\010.jpg 0.15254939 0.68443346 0.71293724
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\011.jpg -0.66635746 -0.69241154 0.2766478
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\012.jpg -0.16350377 0.95409936 0.25092006
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\013.jpg 0.7012142 -0.22028184 0.67806673
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\014.jpg -0.86540943 0.43379048 0.25078338
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\015.jpg 0.7029034 -0.49365044 0.5120899
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\016.jpg -0.5968559 0.35450178 0.7197858
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\017.jpg -0.6935623 0.035189167 0.71953666
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\018.jpg 0.70154196 0.6783677 0.21830297
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\019.jpg 0.6863742 -0.6666186 0.29070628
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\020.jpg -0.1644246 0.22171417 0.961149
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\021.jpg -0.96260583 -0.17298782 0.20848322
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\022.jpg 0.18432009 -0.95236564 0.2429522
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\023.jpg -0.59553987 0.8021588 0.043284684
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\024.jpg -0.96051294 0.114508145 0.2535799
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\025.jpg 0.015595268 -0.7322917 0.68081254
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\026.jpg 0.6874212 0.05229292 0.7243739
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\027.jpg -0.707811 0.6774784 0.20006657
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\028.jpg 0.8606561 -0.011441803 0.5090582
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\029.jpg -0.43311396 0.13540986 0.8911097
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\030.jpg 0.26641792 -0.3513259 0.89754754
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\031.jpg -0.13085486 -0.96171033 0.2408116
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\032.jpg 0.94758356 -0.31942594 0.0072410703
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\033.jpg -0.44045773 0.8742636 0.20410828
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\034.jpg 0.8611757 -0.44671875 0.24252568
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\035.jpg 0.52767986 -0.4403562 0.7263886
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\036.jpg 0.16065155 0.21998222 0.9621844
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\037.jpg 0.16888425 0.9490603 0.26601246
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\038.jpg -0.3946907 -0.87504846 0.2801954
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\039.jpg -0.4459419 0.60099494 0.6632804
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\040.jpg 0.43561798 -0.8518405 0.2908689
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\041.jpg -0.23752362 -0.8254427 0.51208097
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\042.jpg 0.27182025 0.82669115 0.49264133
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\043.jpg -0.93760866 -0.34637222 0.030269556
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\044.jpg -0.958579 0.28229684 0.037878923
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\045.jpg 0.0024305135 -0.2707244 0.9626538
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\046.jpg 0.43575352 0.59865475 0.6721096
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\047.jpg 0.43495303 0.87506306 0.21232162
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\048.jpg 0.7010717 0.50625616 0.50219846
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\049.jpg 0.03004675 -0.9994628 0.013088709
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\050.jpg 0.5860694 0.36587206 0.7229525
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\051.jpg 0.42718044 0.14732505 0.89208305
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\052.jpg 0.956129 0.29268655 0.012326054
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\053.jpg 0.2763448 -0.81150687 0.51486903
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\054.jpg -0.8489176 -0.48215267 0.21648952
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\055.jpg -0.24856873 -0.37310576 0.8938712
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\056.jpg -0.6877898 -0.5222017 0.50423265
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\057.jpg -0.25983882 -0.085402474 0.9618681
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\058.jpg 0.596259 -0.80252564 0.020682424
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\059.jpg -0.005864474 0.45478222 0.8905834
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\060.jpg 0.8577335 0.4360621 0.27229238
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\061.jpg 0.59508085 0.8032766 0.025009364
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\062.jpg -0.27945343 0.8275773 0.48684862
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\063.jpg -0.70662814 0.50844675 0.4920961
D:\Logiciels\RTI\rti_capture_0000\jpeg-exports\064.jpg -0.69908655 -0.2416145 0.67297876
