65
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\000.jpg 0.11714476 -0.9646976 0.23587221
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\001.jpg -0.46605217 -0.8512775 0.24108504
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\002.jpg -0.21991006 0.7424907 0.6327299
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\003.jpg 0.8639253 0.011144905 0.5034967
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\004.jpg -0.32468262 -0.62074023 0.71362644
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\005.jpg 0.11885111 0.28148028 0.9521782
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\006.jpg -0.6594996 0.42001498 0.6234161
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\007.jpg 0.6934103 0.5600919 0.4532982
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\008.jpg 0.12992054 0.98588747 0.10557721
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\009.jpg 0.85890424 0.46692264 0.21039666
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\010.jpg -0.055929992 -0.7298111 0.68135715
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\011.jpg 0.21913567 -0.33880445 0.9149815
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\012.jpg -0.2192032 0.28145003 0.9342033
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\013.jpg 0.5667132 0.8071997 0.16512054
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\014.jpg -0.75158626 0.55825514 0.35138202
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\015.jpg 0.9633949 -0.14975384 0.22236021
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\016.jpg -0.7298159 -0.65415967 0.19860482
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\017.jpg -0.98238844 0.15898448 0.09816771
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\018.jpg -0.50011975 0.6608878 0.5595602
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\019.jpg -0.61046916 -0.78906417 0.06859386
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\020.jpg 0.68096226 0.085110016 0.72735596
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\021.jpg -0.055572756 -0.2387744 0.9694836
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\022.jpg 0.94432735 -0.3289612 0.005510725
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\023.jpg -0.2033579 -0.95352864 0.22232552
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\024.jpg 0.9506521 0.30165803 0.07254615
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\025.jpg -0.49584115 0.19073367 0.8472085
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\026.jpg -0.77041334 -0.199431 0.6055498
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\027.jpg 0.12250194 0.7430779 0.65789706
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\028.jpg -0.3246187 -0.3304368 0.8862473
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\029.jpg -0.46944764 0.88281745 0.01588133
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\030.jpg 0.5751329 0.41275498 0.706297
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\031.jpg -0.98951316 -0.122336835 0.076794714
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\032.jpg 0.49504864 -0.43748456 0.7506891
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\033.jpg 0.4082123 0.6629069 0.6276282
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\034.jpg 0.40595296 0.9100608 0.08361527
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\035.jpg 0.20844291 -0.62577254 0.7516384
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\036.jpg 0.20709391 -0.035270285 0.9776851
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\037.jpg -0.034509625 0.9685849 0.24627714
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\038.jpg -0.32335085 -0.8110164 0.48754144
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\039.jpg 0.68187773 -0.20505837 0.7021352
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\040.jpg -0.940469 -0.28631896 0.18313788
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\041.jpg -0.58426064 0.75849414 0.2886626
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\042.jpg -0.33555532 0.87693566 0.34407339
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\043.jpg 0.5538996 -0.83187217 0.034409612
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\044.jpg -0.6025338 -0.4185896 0.6795114
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\045.jpg -0.89862955 -0.42622802 0.10389705
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\046.jpg 0.37680647 -0.87474525 0.30469266
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\047.jpg 0.8482045 -0.46187493 0.25926954
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\048.jpg 0.6882514 0.7136191 0.13060567
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\049.jpg -0.92018485 0.29804114 0.2538332
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\050.jpg -0.043727733 -0.99904287 0.0010897493
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\051.jpg -0.7668899 -0.47663876 0.42976192
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\052.jpg -0.88338846 0.46427488 0.06382501
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\053.jpg -0.33635888 -0.031359404 0.94121164
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\054.jpg 0.65727466 -0.6857454 0.31263915
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\055.jpg -0.9278862 0.026813017 0.37189817
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\056.jpg 0.67787343 -0.5007329 0.5382882
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\057.jpg -0.0628618 0.5225357 0.8502969
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\058.jpg -0.7653177 0.099204764 0.6359617
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\059.jpg 0.20356748 -0.8255063 0.5264025
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\060.jpg 0.95312417 0.15486634 0.25994375
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\061.jpg 0.39316308 0.19503589 0.8985454
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\062.jpg -0.7263039 0.6873733 8.407831E-4
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\063.jpg -0.2107136 0.9748493 0.072585374
C:\temp\d8\rti_capture_0005\jpeg-exports\064.jpg 0.23485415 0.8859097 0.40000948
